Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Технические
данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Свернуть все
Усилитель
Конфигурация каналов | 2-канальная - одноканальная |
Фильтр высоких частот | НЕТ |
Наклон | НЕТ |
Фильтр низких частот | 50 - 300 Гц (регулируемый) |
Наклон | -12 дБ/окт (по выбору) |
Выходная мощность (DIN 45500: 14 В, коэффициент искажений 0,5%) (@1 кГц)
При 4 | 2 x 200 Вт |
При 4 -BTL | 1 x 500 Вт |
При 2 | 2 x 250 Вт |
Номинальное значение / коэффициент искажений 14,4 В, 20 Гц - 20 кГц)
При 4 | 2 x 200 Вт (0,1%) |
При 4 -BTL | 1 x 500 Вт (0,15%) |
При 2 | 2 x 250 Вт (0,15%) |
Максимальное значение 14,4 В)
При 4 | 2 x 400 Вт |
При 4 -BTL | 1 x 1200 Вт |
При 2 | 2 x 600 Вт |
Общие спецификации
Диапазон воспроизводимых частот | 5-50 кГц |
Допустимые отклонения | +0 / -3 дБ |
Отношение сигнал/шум (S = номинальная выходная мощность) | 100 дБ |
Выходная мощность CEA | 200 Вт x 2 |
Отношение сигнал/шум CEA | 93 дБА |
Другое
Активное терморегулирование (ATC) | НЕТ |
Подавитель динамического искажения (DDS) | НЕТ |
Вход удаленного сигнала | ДА |
Вход: количество каналов | 2 |
Вход: сбалансированная схема входа | ДА |
Вход: вход уровня АС | ДА |
Линейный выход | ДА (сквозн.) |
Платформа мощности/источник питания MOSFET | ДА / ДА |
Инфразвуковой фильтр низких частот | НЕТ |
Регулировка уровня сабвуфера | НЕТ |
Усиление низких частот | 40 Гц, 0-10 дБ |
Тороидальный трансформатор | ДА |
Линейный вход: входная чувствительность (В) | 0,3 - 6 |
Разъемы с золотым покрытием | ДА |
Возможная нагрузка: 1 / 2 | НЕТ / ДА |
Поддерживается двойной режим | ДА |
Потребляемый ток (А) (номинальная выходная мощность при 4 ) | 48 А |
Габариты
Вес (кг) - прибл. | 4,6 |
Габариты (Ш x В x Г в мм.) - прибл. | 400 x 55 x 276 |