Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Технические
данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Свернуть все
Усилитель
Моно усилительD-класса | НЕТ |
Стерео усилитель AB-класса | ДА |
Конфигурация канала (количество стереоканалов) | 4/3 |
Высокий фильтр, выбор (Гц) | выкл. / 80 Гц |
Низкий фильтр, выбор (Гц) | выкл. / 80 Гц |
Номинальная выходная мощность (DIN 45500)
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 4 x 50 |
Макс. конфигурация каналов при 2 Ом (Вт) | 4 x 60 |
Номинальная выходная мощность, RMS 20 - 20000 Гц
Макс. конфигурация канала при 4 Ом (Вт) / THD (%) | 4 x 50 |
Макс. конфигурация канала при 2 Ом (Вт) / THD (%) | 4 x 60 |
Максимальная выходная мощность (1кГц)
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 4 x 95 |
Макс. конфигурация каналов при 2 Ом (Вт) | 4 x 125 |
Основные характеристики
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 5 - 100,000 |
Допуск (дБ) | +0/-3 |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 106 |
Коэффициент искажений при 1 кГц (%) | <0,005% |
Другое
Количество входных каналов - моно | 40 |
Сбалансированный входной ток | ДА |
Поддерживается двойной режим | НЕТ |
Возможная нагрузка (Ом) | 2,0 |
Линейный выход | НЕТ |
Система MOSFET Output Stage | НЕТ |
Источник питания MOSFET | ДА |
Инфразвуковой фильтр низких частот (Гц) | НЕТ |
Усиление низких частот: Частота (Гц), 0 - 10 дБ | 40 |
Ввод уровня громкости АС | ДА |
Кольцевой трансформатор | ДА |
Линейный вход: входная чувствительность (В) | 0,3 - 6 |
Позолоченные разъемы | ДА |
Потребляемый ток (А) - номинальная выходная мощность при 4 Ом | 25.0 |
Вес (кг) - приблиз. | 2,2 |
Активное терморегулирование (ATC) | НЕТ |
Источник питания Railway | ДА |
Переключатель мощности, чувствительный к уровню динамика | ДА |
Предохранитель (A) | 1 x 40 |
Габариты
Ширина (мм) - прибл. | 223,0 |
Высота (мм) - прибл. | 43,5 |
Глубина (мм) - прибл. | 196,0 |