Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Технические
данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Свернуть все
Усиление
Выходная мощность | 52 Вт |
Выход предусилителя | 5,1-канал |
Предварительный выход высокого напряжения | 4 В |
Выход центр. кан. | ДА |
Выход для сабвуфера | ДА |
ZoneZone | ДА (предв. выход) |
ZoneZone спец.. | Тыл. DVD |
Вход Aux | ДА (задн. A/Vx3) |
Встроенная видеокамера заднего вида | ДА (Навигация / камера) |
Видеовыход | x1 (тыл.) |
CSO | ДА |
EQ7 (7-полосн. эквалайзер) | ДА |
Баланс | ДА |
Фейдер | ДА |
Фильтр выс. частот | ДА |
Фильтр низк. частот | ДА |
Положение при прослушивании | ДА |
ATT | ДА |
TEL ATT / Navi ATT | ДА |
объемного звука | ДА |
Pro Logic | ДА (полн.) |
Функция Karaoke | ДА |
Вход микрофона | x1 |
ECOH | ДА |
Подавление голоса | ДА |
Функция тюнера
Предв. настройка | FM18 / MW6 / LW6 |
Функция Auto Memory | Функция BTM |
RDS / EON | ДА |
Дека CD / DVD
ESP | ДА |
Внешний DAC | ДА (коричн.) |
Угол установки | 45° |
Управление CD / DVD
Файл пользователя (внешнее подключение) | ДА (только индикация) |
Изобр./просмотр CD-TEXT (основное устройство) | ДА |
Изобр./просмотр CD-TEXT (внешнее подключение) | ДА |
Список (основное устройство) | ДА (только диск) |
Повтор/случайное воспроизведение (основное устройсво) | ДА |
Повтор/случайное воспроизведение (внешнее подключение) | ДА |
Воспроизведение CD-R | ДА |
Воспроизведение CD-RW | ДА |
Воспроизведение DVD-R / -RW | ДА |
Воспроизведение DVD+R / +RW | ДА |
Диск с данными | ДА |
Многосеансовый | ДА |
Смешанный режим | ДА |
CD-Extra | ДА (CD-DA) |
Двухслойный | ДА (DVD-R / +R) |
Подключение внешнего чейджера CD с поддержкой MP3 | ДА |
MP3: Индикация ярлыков ID3 (версия, назв./исп-ль/альбом) | ДАID3 ver 2.4) |
Перемотка с одновременным прослушиванием / просмотр | ДА |
Воспроизведение CD-DA (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение MP3 (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение MPEG1 / 2 Layer2 (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение Dolby Digital (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение DTS 2.0 (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение Linear PCM (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение DVD-Video (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение DVD-VR (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение DVD+VR (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение VCD (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение JPEG (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение WMA (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение Divx (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение XviD (основное устройство) | ДА |
Воспроизведение SACD (основное устройство) | ДА |
Настройка уровня DVD | ДА |
Картинка EQ | ДА |
Формат выхода видео | Фронт. 656 / тыл. комп. |
Вход Aux
Настройка уровня | ДА |
Дизайн панели
Цвет панели | Черный |
Подсветка клавиш | Переключаемая: белая/выкл. |
Рисование | Черный |
Дисплей (LCD / FL / OEL / TFT) | TFT (WVGA) |
Механизм монитора (AVC)
Приводный | ДА |
Функция настройки наклона | ДА |
Монитор (AVC)
Тип ЖК-экрана | Активная матрица TFT |
Вид экрана | 16:9 |
Диагональ экрана (дюймы) | 6,95 дюймов |
Разрешение (точки) | 800x480 |
Регулятор яркости | ДА |
Тип регулятора яркости | Ручная |
Система цвета | NTSC / PAL |
Авто переключатель системы цвета | ДА |
Цвет | ДА |
Панель экрана (MDP и AVC)
Подсветка панели нижняя | Белый |
Подсветка клавиш | Белый |
SpeAna | ДА |
Настройка контрастности | ДА |
Настройка регулятора яркости | Авто / вкл. / выкл. |
Многоязычный интерфейс | ДА |
Режим с выключенным монитором | ДА |
Режим автоматического выключения | ДА |
Многоязычный интерфейс
Меню | Англ. / англ., рус. |
Предупреждение | Англ. / англ., рус. |
Тег ID3 | Англ. / англ., рус. |
Другие характеристики
Часы | 24 ч. |
Звуковой сигнал | Зуммер |
Вращающийся пульт (дополнительно) | RM-X4S |
ПДУ карточного типа (дополнительно) | RM-X160 |
Функция парковки | ДА |
Видео съемка | ДА |
Интерфейс пользователя
Управление | Сенсорная панель |
Тюнер
FM [диапазон настройки (МГц) / шаг (кГц) / компенсация предыскажений (s)] 87.5108/50/50 | ДА |
MW [диапазон настройки (кГц) / шаг (кГц)] 5311602/9 | ДА |
LW [диапазон настройки (кГц) / шаг (кГц)] 153279/поиск 9 ручн. 1 | ДА |
FM: диапазон настройки (МГц) | 87,5-108 |
MW: диапазон настройки (кГц) | 531-1602 |
LW: диапазон настройки (кГц) | 153-279 |
Общее
Уровень выхода предв. выхода (В) | 4 |
Сопротивление предв. выхода (ом) | 220 |
Максимальная выходная мощность (4, 1кГц)(Вт) | 52 |
Номинальная выходная мощность (DIN)(Вт) | 27 |
АС, сопротивление () | 4~8 |
Участок | 2/5 |
NTSC / PAL | PAL |
Тип батареи | CR2025 |
Состав | Литиум, электр. |
Вес одной батареи | 2,4 г |
Количество батареек в упаковке | 1 |
Размеры (ШxВxГ)(мм) | 178x100x189 |
Размеры для установки (ШxВxГ)(мм) | 182x111x164 |
Вес (кг) | 2,4 |
Гарантийная карточка | ДА |
Тип разъема | 16-конт. |
Разъем для антенны | JASO |
JASO-ISO для антенны | ДА |
C / O | ДА |
Кольцо кромки (цвет) | краскачерн.) |
экол. инфо | ДА |
Маркировка WEEE | ДА |
Стандарт безопасности
EMC / EMC автом. | ДА |
Россия, Украина | ДА |
Язык руководства
Английский | ДА |
Россия | ДА |