Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Технические
данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Свернуть все
Монитор
Цветной ЖК-дисплей с механизмом автоматического переворота | Да |
Touch Screen | Да |
Система: Активная матрица TFT | Да |
Colour System | PAL, NTSC |
Соотношение размеров экрана | 16:9 |
Диагональ экрана (дюймы) | 7.0 |
Диагональ экрана (мм) | 180.0 |
Встроенный датчик для инфракрасного пульта управления | Да |
Разрешение: Количество сегментов изображения | 336.96 |
Размер экрана монитора
Ширина (мм) | 154.1 |
Высота (мм) | 87.1 |
Регулятор яркости монитора
Авто | Да |
Ручная: | Да |
Тюнер
Тип тюнера | SSIR-EXA |
Тюнер EE | Нет |
Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control) | Да |
RDS/EON | Нет |
Функция BTM (Best Tuning Memory) | Да |
Предварительные настройки станций тюнера
FM | 18.0 |
MW | 12.0 |
Проигрыватель DVD
Механизм для | 1 x диск |
Код зоны DVD | 5 |
Цветовая система DVD | SECAM |
Диск с приложением
DVD-Video | Да |
DVD-(-R) | Да |
DVD-(-RW) | Да |
DVD-(+R) | Да |
DVD-(+RW) | Да |
CD-DA | Да |
Диск CD-R | Да |
Компакт-диск CD-RW | Да |
Формат воспроизведения диска, функция
DVD-Video | Да |
DivX | Нет |
Video CD | Да |
Изображения JPEG | Да |
CD Digital Audio | Да |
Текстовый дисплей компакт-диска | Да |
Прокрутка названий CD Text | Да |
Повторное воспроизведение компакт-диска | Да |
Воспроизведение компакт-диск в случайном порядке | Да |
Данные MP3 | Да |
Дисплей тегов ID3 (дорожка, исполнитель, название альбома) | Да |
Воспроизведение Atrac3plus | Нет |
Спецификации аудио
Цифровой фильтр | 8 fs |
Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) | 24 бит |
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 10 - 20 000 |
Допустимые отклонения (%) | +/- 1 дБ |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 100.0 |
Управление чейнджером
Управление чейнджером CD, MD | Нет |
Усилитель
Платформа мощности S-MOSFET | Нет |
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт) | 4 x 26 |
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт) | 4 x 50 |
Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Soundstage Organizer) | НЕТ |
7-полосный эквалайзер EQ 7 | Да |
Независимая регулировка уровня низких и высоких частот | Да |
Громкость | Нет |
Предварительно усиленный выход (стерео RCA) | 2.0 |
Выбираемый фильтр верхних частот (предварительный выход передний, задний) | Нет |
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В) | 4.0 |
Субвыход (моно, RCA) | Да |
Субвыход с переключаемым фильтром низких частот | Нет |
Управление субгромкостью | Да |
Вход / Выход сигнала
Цветовая система: Видеовход | PAL, NTSC |
Вход аудио / видео (RCA) | 2x |
Задний видеовход камеры | Да |
Выход аудио / видео (RCA) | 1x |
Прочие
Управление ТВ | ДА (XT-V70 дополнительно) |
Тип лицевой панели дисплея | Сегмент |
Подсветка клавиш: Переключаемая желтый / зеленый | синий |
Датчик для инфракрасного пульта управления | Да |
Снимаемая лицевая панель | Да |
Встроенные часы | 24 ч |
Аттенюатор телефона | Нет |
Прилагаемый кабель адаптера ISO | Нет |
Прилагаемый кабель адаптера: Кабель для радиомагнитолы автомобиля | 24-контактный - пустой |
Установочный угол (градусы) | от -10 до +30 |
Интерфейс Safety Commander
Мини-разъем 3,5 мм | Нет |
Инфракрасный | Нет |
Габариты
Ширина (мм) - прибл. | 178.0 |
Высота (мм) - прибл. | 50.0 |
Глубина (мм) - прибл. | 196.0 |