Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Технические
данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Свернуть все
Автомобильное видео
Монитор с подголовником | Да |
Монитор
Цветной ЖК-дисплей | Да |
Система: Активная матрица TFT | Да |
Colour System | PAL, NTSC |
Brightness (cd/m2) | 400.0 |
Соотношение размеров экрана | 16:9 |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.5 |
Диагональ экрана (мм) | 163.0 |
Размер экрана: Высота (мм) | 77.0 |
Размер экрана: Ширина (мм) | 144.0 |
Разрешение: Количество сегментов изображения | 336960.0 |
Съемный дисплей | Нет |
Шарнирный дисплей | НЕТ |
Инверсивное отображение, возможность выбора | Нет |
Автоматическое регулирование яркости | Нет |
Ручное регулирование яркости | Да |
Встроенный громкоговоритель | НЕТ |
Встроенный датчик для инфракрасного пульта управления | Да |
Встроенный инфракрасный передатчик для беспроводных наушников | Да |
Selectable IR transmission channels | НЕТ |
Вход / Выход сигнала
Цветовая система: Видеовход | PAL, NTSC |
Вход аудио / видео (RCA) | 2x |
Выход аудио / видео (RCA) | 1x |
Вход RGB | НЕТ |
Интерфейс MV для проигрывателя DVD MV-101 | ДА |
Выход для наушников, стереофонический мини-штекер / 3,5 мм | 1x |
Выход постоянного тока для PlayStation® | ДА (7,5 В) |
Выход для зарядки батареи, для MV-100BAT | НЕТ |
Выход проводного пульта ДУ, мини-штекер 3,5 мм | Да |
Connection Unit: Width (mm) | 150.0 |
Connection Unit: Height (mm) | 42.0 |
Connection Unit: Depth (mm) | 80.0 |
Connection Unit: Weight approx. (g) | 250.0 |
Прочие
Battery operation | НЕТ |
Комплект для крепления подголовника InCar | ДА |
Ток нагрузки около (мA) | 1000.0 |
Монитор: Ширина (мм) | 164.2 |
Монитор: Высота (мм) | 103.0 |
Монитор: Глубина (мм) | 29.0 |
Монитор: Приблизительный вес (г) | 370.0 |
Инфракрасный пульт ДУ | RM-X122 |